Heyu1788@newtekcn.com

当前位置:首页>新葡的京集团网址>龙夏MOS

TMBS-晶圆

  • Part Number Wafer
    Diameter
    技术水平 产品阶段 Rated
    BV
    IF(A) Ir(uA)@25C Typical
    VF(V)at 25°C
    Die size
    Typical Spec 30A 40A
    D29T50SD 300 Gen 2 P 50V 30A 31 60 0.448 4572×4572
    D29T50SDU 300 Gen 2 P 50V 30A 34 60 0.448 4572×4572
    D35T50SD 300 Gen 2 P 50V 30A 23 60 0.456 4191×4191
    D35T50SDU 300 Gen 2 P 50V 30A 26 60 0.456 4191×4191
    D43T50SD 300 Gen 2 P 50V 30A 23 50 0.461 3810×3810
    D43T50SDG 300 Gen 2 P 50V 30A 28 50 0.457 3810×3810


  • 注:以上MOS只是部分型号,如需了解更多资讯请联系我司业务。联系方式:86-0755-26015986

    Copyright © 2025 新葡的京集团350vip
    Baidu
    sogou