| Part Number | General Design | Package | IF(A) | VRRM | VF | IR | trr | IFSM | Tj | Circuit Configuration | ||||
| Typ(V) | Max(V) | Typ(V) | Max(V) | Typ(uA) | Max(uA) | Typ(ns) | Max(ns) | Min(A) | Max(℃) | |||||
| LD10N100T2 | Trench SBD | TO-263 | 10 | - | 100 | 0.65 | - | 100 | 30 | -55~150 | Trench SBD | |||
| LD40N45I2 | Trench SBD | TO-263 | 40 | - | 45 | 0.55 | - | 100 | 30 | -55~150 | Trench SBD | |||
| LD40N45SKD2 | Trench SBD | TO-263 | 40 | - | 45 | 0.547 | - | 100 | 30 | -55~150 | Trench SBD | |||
| LD30N45SKS2 | Trench SBD | TO-263 | 30 | - | 45 | 0.51 | - | 100 | 30 | -55~150 | Trench SBD | |||
| LD25N45SJS2 | Trench SBD | TO-263 | 25 | - | 45 | 0.52 | - | 100 | 30 | -55~150 | Trench SBD | |||
| LD20N45SHS2 | Trench SBD | TO-263 | 20 | - | 45 | 0.52 | - | 100 | 30 | -55~150 | Trench SBD | |||
Copyright © 2025 新葡的京集团350vip